Get Adobe Flash player
Címlap Cikkek Beszámolók XVI. Pannónia Nitrogén Kupa végeredmények

XVI. Pannónia Nitrogén Kupa végeredmények

A csoport

 

No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
1. 2 Galyas, Miklos 6.5 34.5 32.00 27.5 2433 2674 +1.44
2. 9 Ianov, Viktor 5.5 33.5 24.50 25.5 2308 2422 +1.08
5 Szalanczy, Emil 5.5 33.0 23.75 24.5 2325 2447 +1.08
8 Rigo, Janos 5.5 33.0 23.75 23.5 2309 2416 +0.99
5. 3 Nagy, Gabor 5.0 33.5 22.25 22.5 2388 2375 +0.04
12 Forgacs, Attila 5.0 31.5 22.00 21.0 2257 2260 +0.24
10 Eltigani, Omar 5.0 30.5 20.00 22.5 2276 2314 +0.54
6 Motuz, Karol 5.0 30.5 20.75 21.5 2325 2314 +0.03
14 Kende, Gyorgy Dr. 5.0 30.0 18.50 20.5 2240 2283 +0.56
7 Zentai, Peter 5.0 29.0 20.00 22.0 2311 2287 -0.05
16 Engelberts, Martijn 5.0 29.0 19.00 21.5 2188 2319 +1.36
35 Vargyas, Zoltan 5.0 27.0 17.50 18.0 2031 2249 +1.97
21 Szajbely, Zsigmond 5.0 26.5 16.50 20.5 2154 2261 +1.20
11 Szegi, Tomas 5.0 25.0 17.00 19.5 2273 2217 -0.33
15. 4 Feher, Gyula 4.5 29.5 17.75 20.5 2343 2221 -0.85
24 Kaczur, Florian 4.5 28.0 15.25 19.5 2137 2232 +0.95
20 Juhasz, Armin 4.5 27.5 16.50 18.0 2159 2134 -0.09
30 Genda, Karoly 4.5 26.5 16.00 17.5 2088 2090 +0.18
62 Rakhely, Marcell Matyas 4.5 26.0 15.25 16.5 1838 2217 +3.29
28 Albrecht, Gabor 4.5 26.0 14.75 16.5 2110 2085 -0.09
36 Brasoy, Aksel 4.5 25.5 16.00 15.5 2004 2109 +0.87
26 Bodo, Bence 4.5 24.0 13.75 18.0 2122 2083 -0.08
23. 15 Fendrik, Lajos 4.0 30.5 15.25 21.0 2207 2189 -0.04
1 Aczel, Gergely 4.0 29.0 14.50 18.0 2470 2187 -2.15
22 Sarok, Peter 4.0 27.5 12.00 19.0 2145 2113 -0.08
19 Farkas, Lajos Dr. 4.0 27.0 14.75 17.5 2160 2026 -1.08
39 Fur, Katinka 4.0 26.5 12.50 17.5 1986 2115 +1.24
13 Huszar, Richard 4.0 26.5 13.00 17.0 2243 2075 -1.32
37 Csire, Bence 4.0 26.0 12.50 17.0 2002 2124 +1.08
25 Singliar, Anton 4.0 26.0 13.25 16.5 2133 2063 -0.58
51 Rakosi, Ferenc Dr. 4.0 25.5 12.75 14.0 1931 2067 +1.22
79 Bodor, Gergely 4.0 24.5 11.75 14.5 1702 2015 +2.71
42 Banszegi, Attila 4.0 24.0 10.00 17.0 1978 2052 +0.75
52 Ruck, Robert 4.0 24.0 9.50 13.0 1930 2005 +0.71
17 Kovacs, David 4.0 22.5 13.00 16.5 2174 2019 -1.26
40 Molnar, Marton Marcello 4.0 22.0 11.00 14.5 1985 1868 -0.92
71 Toth, Kristof Istvan 4.0 21.0 8.75 12.5 1802 1896 +0.75
38. 18 Resika, Nathan A. 3.5 28.5 13.00 16.0 2173 1975 -1.61
56 Kral, Klaudia 3.5 27.0 11.00 17.0 1888 2051 +1.41
27 Bodi, Tibor 3.5 26.5 11.00 15.5 2121 1965 -1.36
74 Czegledi, Barna Jr. 3.5 26.5 11.25 15.5 1774 2044 +2.24
48 Salavecz, Gergely 3.5 26.5 9.50 14.0 1941 2023 +0.62
32 Odor, Istvan 3.5 24.5 11.00 15.0 2071 1960 -0.96
47 Balogh, Peter 3.5 24.5 10.50 13.0 1944 2010 +0.53
73 Fodor, Balazs 3.5 24.5 10.50 11.0 1776 1954 +1.58
31 Roth, Martin 3.5 24.0 10.75 14.0 2086 1934 -1.34
61 Mesaros, Jan 3.5 24.0 9.75 14.0 1849 2037 +1.58
38 Hagymasi, Janos 3.5 23.5 8.75 14.5 1997 1940 -0.53
45 Nemeth, Gergely 3.5 23.5 7.75 13.0 1956 1964 +0.00
46 Varadi, Benedek 3.5 22.5 7.25 14.0 1947 1937 -0.12
53 Dlauchy, Peter 3.5 22.5 9.25 10.0 1921 1916 -0.09
52. 29 Domonkos, Daniel 3.0 29.0 10.00 17.0 2098 2038 -0.54
64 Adam, Tamas 3.0 26.5 9.50 11.0 1832 1909 +0.54
65 Horvath, Rudolf 3.0 26.0 9.00 10.5 1824 1890 +0.57
76 Molnar, Erno 3.0 24.5 9.50 14.0 1760 1966 +1.65
49 Pregun, Balint 3.0 24.5 9.00 10.5 1938 1916 -0.33
55 Szaraz, Vojtech 3.0 24.5 9.25 9.5 1915 1812 -1.04
77 Arvai, Eszter 3.0 24.0 8.00 11.0 1747 1905 +1.30
75 Czupor, Attila 3.0 22.5 8.00 12.0 1774 1910 +1.17
59 Motuzova, Marta 3.0 22.0 6.25 11.0 1866 1855 -0.15
41 Pallag, Gyorgy 3.0 21.5 5.50 12.0 1981 1834 -1.31
50 Pammer-Zagroczky, Gabor 3.0 21.0 5.00 11.0 1937 1885 -0.55
33 Zilahi, Gabor 3.0 21.0 9.00 10.0 2054 1833 -1.67
44 Marosi, Levente 3.0 19.0 6.00 11.5 1957 1794 -1.54
57 Raba, Rudolf 3.0 18.5 4.75 10.5 1879 1807 -0.64
63 Szabo, Gabor 3.0 15.5 4.25 8.0 1833 1751 -0.80
67. 83 Kornyei, David 2.5 25.0 3.50 12.5 1621 1581 -0.15
54 Hecht, Carsten 2.5 24.5 7.00 11.0 1915 1861 -0.61
69 Laza, Szabolcs 2.5 24.5 7.25 11.0 1816 1873 +0.41
43 Zoltan, Andras 2.5 23.0 6.00 13.5 1975 1815 -1.52
78 Alcer, Fabian 2.5 18.5 3.50 6.5 1735 1701 -0.40
72. 60 Papp, Karoly 2.0 22.0 5.25 10.5 1858 1861 -0.04
66 Palla, Akos Botond 2.0 20.5 4.00 8.5 1824 1787 -0.44
58 Szalay, Janos Dr. 2.0 20.5 3.50 7.0 1877 1620 -2.46
67 Jakab, Norbert 2.0 20.0 3.50 6.5 1821 1650 -1.56
80 Kovacs, Ivan 2.0 20.0 4.00 6.0 1668 1718 +0.26
82 Polyik, Peter 2.0 19.5 3.00 7.0 1629 1731 +0.69
68 Borbely, Mate 2.0 19.5 4.25 6.5 1817 1688 -1.27
87 Kocsis Deak, Titanilla 2.0 19.0 3.25 8.0 1434 1511 +0.34
70 Paal, Gyorgy 2.0 19.0 2.50 7.0 1804 1705 -0.97
84 Bohus, Adam 2.0 17.0 3.25 6.0 1600 1592 -0.10
82. 85 Padar, Roland 1.5 19.0 1.50 7.5 1535 1439 -0.38
86 Szajbely, Samuel Janos 1.5 15.5 1.00 3.5 1488 1398 -0.34
72 Nagy, Balazs 1.5 15.0 1.00 2.5 1778 1391 -2.41
85. 34 Osmanovic, Faruk 1.0 21.5 9.00 6.0 2053 1685 -1.40
81 Horvath, Lajos Dr. 1.0 16.0 1.00 3.0 1633 1523 -0.78
87. 23 Vagyi, Erik 0.0 21.5 9.00 0.0 2139 1114 -0.84

B csoport

 

 

No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
1. 17 Werner, Anna 5.5 30.0 22.75 23.0 1731 2001 +1.79
10 Csatho, Gabor 5.5 29.5 23.25 20.0 1819 1849 +0.30
4 Leidl, Istvan Sr. 5.5 28.5 21.25 23.0 1963 1925 -0.22
4. 37 Miseta, Nora 5.0 28.5 19.00 19.0 1547 1912 +3.33
53 Korodi, Mihaly 5.0 27.5 19.50 18.5 0000 1902 +1.00
2 Wintner, Ivan 5.0 27.5 19.25 18.0 1998 1913 -0.42
18 Soos, David 5.0 27.0 17.25 21.5 1728 1840 +0.90
11 Jeszenszky, Jozsef 5.0 26.5 16.75 19.5 1771 1804 +0.37
9. 3 Isopp, Manfred 4.5 29.5 18.50 20.5 1969 1817 -1.18
5 Juhasz, Nagy Sandor 4.5 29.5 18.50 20.0 1935 1840 -0.68
9 Felde, Bence 4.5 29.5 17.50 20.0 1839 1775 -0.49
24 Farkas, Akos 4.5 28.0 16.50 17.0 1683 1867 +0.92
15 Czimer, Jozsef 4.5 27.5 14.25 22.5 1750 1828 +0.80
13 Molnar Saska, Zoltan 4.5 25.5 14.25 20.5 1753 1848 +0.96
14 Szokolszky, Miklos 4.5 25.5 14.75 20.0 1753 1851 +1.00
21 Domonkos, Jozsef 4.5 24.5 12.75 16.5 1710 1638 -0.44
7 Kokai, Karoly 4.5 23.0 14.25 17.5 1905 1740 -1.19
18. 16 Benedek, Kata 4.0 31.5 17.00 20.5 1735 1791 +0.59
31 Boguszlavszkij, Gergely 4.0 27.0 13.00 15.5 1597 1657 +0.28
8 Firnigel, Janos 4.0 27.0 13.50 15.0 1876 1693 -1.14
12 Domonkos, Norbert 4.0 25.5 11.75 16.5 1754 1705 -0.25
22 Bedecs, Marton 4.0 25.0 13.25 16.0 1689 1630 -0.29
52 Halaszi, Csaba Peter 4.0 23.0 12.25 14.0 0000 1685 +0.50
35 Balint, Bence Daniel 4.0 22.5 9.00 13.0 1561 1690 +0.67
27 Kovacs, Bence 4.0 19.0 8.50 14.0 1660 1797 +0.70
26. 33 Lovasz, Marcell 3.5 31.0 14.25 15.5 1587 1806 +1.85
39 Domonkos, David 3.5 30.0 13.75 14.5 1538 1722 +1.02
26 Tigyi, Fanni 3.5 28.5 12.00 16.0 1664 1716 +0.23
23 Racz, Mate 3.5 27.5 10.50 16.0 1688 1548 -0.75
19 Ligeti, Zoltan 3.5 26.5 9.75 17.5 1723 1619 -0.73
56 Major, Robert 3.5 26.5 10.75 13.0 0000 1600 1600
58 Treligyik, Tamas 3.5 24.5 10.25 15.5 0000 1596 1596
28 Holczbauer, Florian 3.5 21.5 8.25 13.5 1645 1648 +0.02
49 Egyed, Erno 3.5 21.5 8.50 11.5 0000 1646 1646
30 Nebenfuhrer, Gyorgy 3.5 20.0 7.00 14.5 1605 1165 -0.47
36. 20 Balla, Attila 3.0 25.5 8.50 15.0 1722 1563 -1.31
51 Gombocz, Zsofia 3.0 24.0 8.50 13.0 0000 1578 1578
46 Bakos, Balazs 3.0 24.0 4.75 9.0 0000 1377 1377
45 Simon, Zsofia Zoe 3.0 21.0 5.50 10.0 1428 1439 +0.02
38 Barasits, Balint 3.0 20.5 5.00 11.0 1542 964 -0.91
32 Hansi, Otmar 3.0 19.0 5.00 7.0 1587 1491 -0.47
42. 36 Langi, Istvan 2.5 23.0 8.25 9.5 1550 1492 -0.48
25 Csorba, Rudolf 2.5 22.5 5.50 14.0 1681 1502 -0.92
43 Kekk, Laura 2.5 22.5 6.50 7.5 1446 1413 -0.14
41 Korosi, Eszter 2.5 22.0 6.00 9.5 1494 1519 +0.08
55 Madarasz, Akos 2.5 20.0 4.75 9.0 0000 1371 1371
47. 34 Katona, Gergo 2.0 26.5 6.75 11.5 1565 1700 +0.71
42 Koltai, Daniel 2.0 23.0 2.50 9.0 1480 953 -1.23
44 Nemeth, Noemi Anna 2.0 22.0 4.00 8.0 1431 1414 -0.15
50 Feher, Benjamin 2.0 19.5 1.75 5.0 0000 837 837
54 Kovacs, B. Daniel 2.0 14.5 1.75 7.0 0000 842 842
52. 48 Dudas, Mate 1.5 19.5 2.25 5.5 0000 1155 1155
53. 6 Szunyogh, Istvan 1.0 28.0 16.00 7.0 1912 2297 +0.11
40 Katona, Ivett 1.0 21.5 6.25 5.5 1504 1433 -0.30
47 Der, Kristof Adrian 1.0 20.0 1.50 2.0 0000 890 890
1 Kukel, Imre 1.0 19.5 7.25 7.0 2000 1479 -2.49
57 Ori, Akos Bendeguz 1.0 13.0 1.00 3.0 0000 784 784
58. 29 Krepsz, Gabor 0.0 24.5 12.25 0.0 1610 - +0.00